iten(s)

ITEM ADICIONADO AO ORÇAMENTO


Cantoneiras de Alumínio de Abas Iguais (Liga 6063-T5)

Informações

Nossas cantoneiras de alumínio, também conhecidas como perfil "L" de abas iguais, são a solução perfeita para projetos que exigem precisão, acabamento superior e resistência à corrosão. Mantemos um estoque permanente na liga 6063-T5, conhecida por sua excelente qualidade de superfície e conformabilidade.   Especificações do Produto: Material Principal: Alumínio liga/têmpera 6063-T5.   Comprimento Padrão:...

Descrição

Nossas cantoneiras de alumínio, também conhecidas como perfil "L" de abas iguais, são a solução perfeita para projetos que exigem precisão, acabamento superior e resistência à corrosão. Mantemos um estoque permanente na liga 6063-T5, conhecida por sua excelente qualidade de superfície e conformabilidade.

 

Especificações do Produto:

Material Principal: Alumínio liga/têmpera 6063-T5.

 

Comprimento Padrão: Barras fornecidas com 6 metros.

 

Informações Importantes:

Os pesos teóricos informados no catálogo são valores de referência e podem variar de acordo com as tolerâncias técnicas do processo de fabricação.

 

As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Recomendamos sempre confirmar os detalhes técnicos ao fazer seu pedido.

 

Largura (pol.)Largura (mm)Espessura (pol.)Espessura (mm)Peso (kg/m)
1/2 12,70 1/16 1,58 0,102
1/2 12,70 3/32 2,38 0,148
1/2 12,70 1/8 3,17 0,190
5/8 15,87 1/16 1,58 0,129
5/8 15,87 1/8 3,17 0,245
3/4 19,05 1/16 1,58 0,156
3/4 19,05 3/32 2,38 0,229
3/4 19,05 1/8 3,17 0,299
3/4 19,05 5/16 4,76 0,428
7/8 22,22 3/32 2,38 0,269
7/8 22,22 1/8 3,17 0,355
1 25,40 1/16 1,58 0,210
1 25,40 3/32 2,38 0,310
1 25,40 1/8 3,17 0,408
1 25,40 3/16 4,76 0,592
1 25,40 1/4 6,35 0,762
1 1/4 31,75 1/16 1,58 0,264
1 1/4 31,75 1/8 3,17 0,516
1 1/4 31,75 3/16 4,76 0,755
1 1/2 38,10 1/16 1,58 0,318
1 1/2 38,10 1/8 3,17 0,625
1 1/2 38,10 3/16 4,76 0,918
1 1/2 38,10 1/4 6,35 1,198
1 1/2 38,10 5/32 3,97 0,658
2 50,80 1/8 3,17 0,842
2 50,80 3/16 4,76 1,245
2 50,80 1/4 6,35 1,633
2 50,80 5/32 3,97 0,848
2 1/2 63,50 1/8 3,17 1,060
2 1/2 63,50 1/4 6,35 2,069
3 76,20 1/8 3,17 1,277
3 76,20 3/16 4,76 1,897
3 76,20 1/4 6,35 2,504
3 76,20 3/8 9,52 3,673
3 76,20 1/2 12,70 4,790
4 101,60 1/8 3,17 1,718
4 101,60 1/2 12,70 6,552

Entre em Contato
Agora mesmo!

Clique no botão e entre em contato para tirar dúvidas ou solicitar um orçamento.
Falar com um especialista
WhatsApp Aleluia
Aleluia www.aleluiaaluminio.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×